Calidad del agua potable de Vc/Southwest Water System (Orange City, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Vc/Southwest Water System (PWSID FL3641336). El sistema sirve a Orange City, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 19,672 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL3641336 |
| Nombre del sistema | Vc/Southwest Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 19,672 |
| Ciudad | Orange City |
| Condado | Volusia |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32724 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFPEA | 6 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFOA | 6.6 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFBS | 6.4 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFOS | 8.3 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFBA | 7.7 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFBS | 12 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFOS | 22 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFHXA | 7.3 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFPEA | 8 | ng/L | 2024-07-03 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFOS | 8.1 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFBS | 6.5 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFPEA | 8.7 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFHXA | 6.9 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFOS | 21 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFBA | 7.9 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFBS | 12 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-01-03 |
| PFHXS | 5.7 | ng/L | 2024-01-03 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Csu WTP No. 1 · The Villages · 19,699 personas
- Seminole County Northeast · Lake Mary · 19,925 personas
- City of Avon Park · Avon Park · 19,361 personas
- Okeechobee Utility Authority · Okeechobee · 20,000 personas
- City of Lake City (price Creek WTP) · Lake City · 20,488 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Orange City, Florida · 2 sistemas · 32,179 personas
- Calidad del agua potable en Florida
- Trihalometanos totales (TTHM) en Florida
- PFAS en Florida
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11