Calidad del agua potable de City of Palm Coast Utility (Palm Coast, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Palm Coast Utility (PWSID FL2180863). El sistema sirve a Palm Coast, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 112,324 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL2180863 |
| Nombre del sistema | City of Palm Coast Utility |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 112,324 |
| Ciudad | Palm Coast |
| Condado | Flagler |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32137 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Boynton Beach PWS · Boynton Beach · 112,000 personas
- Toho Water Authority Eastern · Kissimmee · 110,102 personas
- Clearwater Water System · Clearwater · 115,000 personas
- Martin CO Utilities · Jensen Beach · 104,105 personas
- City of Miami Beach · Miami Beach · 100,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11