Calidad del agua potable de Peoples Water Service Company (Pensacola, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Peoples Water Service Company (PWSID FL1170527). El sistema sirve a Pensacola, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 24,806 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL1170527 |
| Nombre del sistema | Peoples Water Service Company |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 24,806 |
| Ciudad | Pensacola |
| Condado | Escambia |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32507 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOS | 31 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFHXS | 11 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFHPA | 3.3 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOS | 8.5 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFOS | 29 | ng/L | 2024-01-22 |
| 6-2-FTS | 5 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHXS | 11 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHXS | 10 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFOS | 28 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-01-22 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2024-01-22 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Lake Utility Services Inc North (8 Wps) · Clermont · 24,798 personas
- JEA: Lofton Oaks Grid · Jacksonville · 24,318 personas
- South Sumter Utilities · The Villages · 24,278 personas
- City of Fort Walton Beach · Fort Walton Beach · 24,113 personas
- Little Sumter Utilities 3wps · The Villages · 25,538 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Pensacola, Florida · 4 sistemas · 302,863 personas
- Calidad del agua potable en Florida
- PFAS en Florida
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11