Calidad del agua potable de Sjcu-Sawgrass Grid (Ponte Vedra, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sjcu-Sawgrass Grid (PWSID FL2551004). El sistema sirve a Ponte Vedra, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 13,023 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL2551004 |
| Nombre del sistema | Sjcu-Sawgrass Grid |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,023 |
| Ciudad | Ponte Vedra |
| Condado | St. Johns |
| Estado | Florida |
| ZIP | 32085 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Activa |
| 2024-12-01 | 2024-12-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Conocida |
| 2024-12-01 | 2024-12-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-12-01 | 2024-12-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-06-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-06-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-06-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-10-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 6.7 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFBA | 8.5 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFPEA | 8.3 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFHPA | 6.4 | ng/L | 2023-07-11 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Holly Hill · Holly Hill · 13,108 personas
- Lake Utility Services Inc South · Clermont · 13,198 personas
- University of West Florida · Pensacola · 13,285 personas
- Maitland, City of (3 Wps) · Maitland · 13,370 personas
- Charlotte County Utilities / Burnt Store · Punta Gorda · 13,376 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11