Calidad del agua potable de Braselton (Braselton, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Braselton (PWSID GA1570000). El sistema sirve a Braselton, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 20,469 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA1570000 |
| Nombre del sistema | Braselton |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 20,469 |
| Ciudad | Braselton |
| Condado | Jackson |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 30517 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-09-30 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2025-09-30 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-09-30 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-03-25 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Milledgeville · Milledgeville · 20,540 personas
- College Park · College Park · 20,382 personas
- Georgia Southern University · Statesboro · 20,357 personas
- Lee County Utilities Authority · Leesburg · 20,194 personas
- Pooler · Pooler · 21,187 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11