Calidad del agua potable de South Monroe County Water System (Forsyth, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema South Monroe County Water System (PWSID GA2070074). El sistema sirve a Forsyth, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 16,292 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA2070074 |
| Nombre del sistema | South Monroe County Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,292 |
| Ciudad | Forsyth |
| Condado | Monroe |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 31029 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2022-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOS | 5.1 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-03-21 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Dade County Water Authority · Trenton · 16,285 personas
- Canton · Canton · 16,375 personas
- McDonough · McDonough · 16,187 personas
- Richmond Hill · Richmond Hill · 16,068 personas
- Notla Water Authority · Blairsville · 16,518 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11