Calidad del agua potable de Lagrange (La Grange, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lagrange (PWSID GA2850001). El sistema sirve a La Grange, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 41,852 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA2850001 |
| Nombre del sistema | Lagrange |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 41,852 |
| Ciudad | La Grange |
| Condado | Troup |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 30240 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 9 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFBA | 9.6 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFHXA | 6.4 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFHXA | 7 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFBA | 11.3 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFPEA | 9.7 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-05-17 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-05-17 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2023-02-21 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Smyrna · Smyrna · 40,508 personas
- Spalding County Water System · Griffin · 40,430 personas
- Brunswick · Brunswick · 44,739 personas
- Walton CO. Water & Sewer Auth. · Loganville · 45,230 personas
- Rome · Rome · 45,586 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11