Calidad del agua potable de Effingham County Surface Water System (Springfield, Georgia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Effingham County Surface Water System (PWSID GA1030131). El sistema sirve a Springfield, en el estado de Georgia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,293 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | GA1030131 |
| Nombre del sistema | Effingham County Surface Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,293 |
| Ciudad | Springfield |
| Condado | Effingham |
| Estado | Georgia |
| ZIP | 31329 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Activa |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-10-08 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2025-10-08 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2025-10-08 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2025-10-08 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2025-07-30 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2025-07-30 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2025-07-30 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-07-30 |
| PFOS | 6.4 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-04-08 |
Sistemas similares en Georgia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Loganville · Loganville · 12,319 personas
- Haralson County Water Authority · Buchanan · 12,220 personas
- Thomaston · Thomaston · 12,482 personas
- Jefferson · Jefferson · 12,690 personas
- Cordele · Cordele · 11,880 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11