Calidad del agua potable de City of Jerome (Jerome, Idaho)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Jerome (PWSID ID5270011). El sistema sirve a Jerome, en el estado de Idaho, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 13,135 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | ID5270011 |
| Nombre del sistema | City of Jerome |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,135 |
| Ciudad | Jerome |
| Condado | Jerome |
| Estado | Idaho |
| ZIP | 83338 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
Sistemas similares en Idaho
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Middleton · Middleton · 13,190 personas
- City of Blackfoot · Blackfoot · 13,224 personas
- Garden City Water and Sewer System · Garden City · 12,500 personas
- Sandpoint Public Works Dept · Sandpoint · 12,284 personas
- Star Sewer and Water Dist Water System · Star · 14,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11