Calidad del agua potable de Caseyville (Caseyville, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Caseyville (PWSID IL1630250). El sistema sirve a Caseyville, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 13,798 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL1630250 |
| Nombre del sistema | Caseyville |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,798 |
| Ciudad | Caseyville |
| Condado | St. Clair |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 62232 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 9.8 | ng/L | 2025-07-10 |
| PFBA | 11 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFBA | 12.2 | ng/L | 2025-01-08 |
| PFBA | 10.3 | ng/L | 2024-10-31 |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Wood Dale · Wood Dale · 14,012 personas
- Wauconda · Wauconda · 14,084 personas
- Chicago Ridge · Chicago Ridge · 14,130 personas
- Lincolnwood · Lincolnwood · 13,463 personas
- Antioch · Antioch · 14,175 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11