Calidad del agua potable de Gurnee (Gurnee, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Gurnee (PWSID IL0970350). El sistema sirve a Gurnee, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 30,193 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0970350 |
| Nombre del sistema | Gurnee |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 30,193 |
| Ciudad | Gurnee |
| Condado | Lake |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60031 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-12-01 | 2018-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-12-01 | 2018-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-12-01 | 2018-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-12-01 | 2018-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Highland Park · Highland Park · 30,176 personas
- Aqua Illinois-Vermilion County · Danville · 30,106 personas
- Aqua Illinois-North Maine Utilities · Kankakee · 30,043 personas
- South Stickny Sd · Burbank (South Stickney) · 30,000 personas
- Ej Water Cooperative · Dieterich · 29,720 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11