Calidad del agua potable de Jersey Rwc (Jerseyville, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Jersey Rwc (PWSID IL0835300). El sistema sirve a Jerseyville, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,750 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0835300 |
| Nombre del sistema | Jersey Rwc |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,750 |
| Ciudad | Jerseyville |
| Condado | Jersey |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 62052 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 19 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFBA | 12 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFBA | 18 | ng/L | 2023-09-11 |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Herrin · Herrin · 12,747 personas
- Minooka · Minooka · 12,800 personas
- Taylorville · Taylorville · 12,806 personas
- Northlake · North Lake · 12,840 personas
- Glen Carbon · Glen Carbon · 12,618 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11