Calidad del agua potable de Lockport (Lockport, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lockport (PWSID IL1970500). El sistema sirve a Lockport, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 23,100 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL1970500 |
| Nombre del sistema | Lockport |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 23,100 |
| Ciudad | Lockport |
| Condado | Will |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60441 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Atrazina | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Carbofurano | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Glifosato | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 8.2 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFHXS | 9.2 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-08-28 |
| PFHXS | 8.2 | ng/L | 2023-12-12 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2023-12-12 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-12-12 |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Great Lakes Naval Training Station · North Chicago · 23,000 personas
- Yorkville · Yorkville · 23,000 personas
- Roselle · Roselle · 22,897 personas
- Rolling Meadows · Rolling Meadows · 23,329 personas
- Loves Park · Loves Park · 23,335 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11