Calidad del agua potable de Il American-Peoria (Peoria, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Il American-Peoria (PWSID IL1435030). El sistema sirve a Peoria, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 137,575 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL1435030 |
| Nombre del sistema | Il American-Peoria |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 137,575 |
| Ciudad | Peoria |
| Condado | Peoria |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 62035 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 8.6 | ng/L | 2024-08-01 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2024-08-01 |
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-08-01 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-08-01 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2024-08-01 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2024-05-01 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2024-02-01 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-02-01 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-02-01 |
| PFBA | 8.8 | ng/L | 2024-02-01 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFOS | 5.1 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFHXA | 7.4 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFBA | 7.4 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFPEA | 7.5 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFBS | 4.8 | ng/L | 2023-11-01 |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Il American-East St Louis · East St Louis · 131,368 personas
- Rockford · Rockford · 147,051 personas
- Il American-Champaign · Champaign · 150,000 personas
- Naperville · Naperville · 156,406 personas
- Springfield · Springfield · 117,444 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11