Calidad del agua potable de Round Lake Beach (Round Lake Beach, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Round Lake Beach (PWSID IL0971550). El sistema sirve a Round Lake Beach, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 27,200 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0971550 |
| Nombre del sistema | Round Lake Beach |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,200 |
| Ciudad | Round Lake Beach |
| Condado | Lake |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60073 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-07-10 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-10 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-10 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Wilmette · Wilmette · 27,087 personas
- Oak Forest · Oak Forest · 27,478 personas
- Il American-Granite City · Granite City · 27,549 personas
- Edwardsville · Edwardsville · 26,808 personas
- New Lenox · New Lenox · 27,690 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11