Calidad del agua potable de Western Springs (Western Springs, Illinois)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Western Springs (PWSID IL0313180). El sistema sirve a Western Springs, en el estado de Illinois, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 13,274 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IL0313180 |
| Nombre del sistema | Western Springs |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,274 |
| Ciudad | Western Springs |
| Condado | Cook |
| Estado | Illinois |
| ZIP | 60558 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | basada en salud | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Illinois
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Channahon · Channahon · 13,380 personas
- Hazel Crest · Hazel Crest · 13,098 personas
- Lincolnwood · Lincolnwood · 13,463 personas
- LA Grange Park · La Grange Park · 13,011 personas
- Rantoul · Rantoul · 13,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11