Calidad del agua potable de Crown Point Water Works (Crown Point, Indiana)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Crown Point Water Works (PWSID IN5245008). El sistema sirve a Crown Point, en el estado de Indiana, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 30,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IN5245008 |
| Nombre del sistema | Crown Point Water Works |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 30,000 |
| Ciudad | Crown Point |
| Condado | Lake |
| Estado | Indiana |
| ZIP | 46307 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-11-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-08-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Indiana
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Schererville Water Department · Schererville · 30,000 personas
- Marion City Water Works · Marion · 28,363 personas
- Goshen Water Utility · Goshen · 32,267 personas
- Greenfield Water Utility · Greenfield · 26,671 personas
- East Chicago Water Works · East Chicago · 26,370 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11