Calidad del agua potable de Sioux City Water Supply (Sioux City, Iowa)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sioux City Water Supply (PWSID IA9778054). El sistema sirve a Sioux City, en el estado de Iowa, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 85,791 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | IA9778054 |
| Nombre del sistema | Sioux City Water Supply |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 85,791 |
| Ciudad | Sioux City |
| Condado | Woodbury |
| Estado | Iowa |
| ZIP | 51103 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-03-06 | 2017-03-07 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-03-06 | 2017-03-07 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-03-06 | 2017-03-07 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-11-25 | 2016-11-26 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-11-25 | 2016-11-26 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-11-25 | 2016-11-26 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-05-19 | 2016-05-20 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-05-19 | 2016-05-20 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-19 | 2016-05-20 | basada en salud | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 9.2 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFPEA | 18 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFHXS | 29 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFHPA | 4.3 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFBS | 17 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFPES | 11 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFHXA | 28 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFBS | 20 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFPES | 12 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFHXS | 35 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFBA | 7.9 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFPEA | 22 | ng/L | 2024-04-16 |
| PFBA | 8.4 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFPEA | 22 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFPES | 14 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXA | 33 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXS | 35 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFBS | 21 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFPES | 8.1 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFPEA | 14 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXA | 23 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXS | 22 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBS | 14 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBA | 5.8 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-10-16 |
Sistemas similares en Iowa
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Ankeny · Ankeny · 76,207 personas
- West Des Moines Water Works · West Des Moines · 73,959 personas
- Waterloo Water Works · Waterloo · 69,504 personas
- Iowa City Water Department · Iowa City · 68,753 personas
- Council Bluffs Water Works · Council Bluffs · 64,447 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11