Calidad del agua potable de City of Hays (Hays, Kansas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Hays (PWSID KS2005111). El sistema sirve a Hays, en el estado de Kansas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 21,040 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | KS2005111 |
| Nombre del sistema | City of Hays |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 21,040 |
| Ciudad | Hays |
| Condado | Ellis |
| Estado | Kansas |
| ZIP | 67601 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| 6-2-FTS | 7 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFPEA | 10.7 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFPEA | 6.9 | ng/L | 2023-05-01 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-05-01 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2023-05-01 |
Sistemas similares en Kansas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Pittsburg · Pittsburg · 20,738 personas
- City of Liberal · Liberal · 19,640 personas
- City of Junction City · Junction City · 19,167 personas
- City of Newton · Newton · 18,433 personas
- City of Gardner · Gardner · 23,942 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11