Calidad del agua potable de Sanford Water District (Sanford, Maine)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sanford Water District (PWSID ME0091410). El sistema sirve a Sanford, en el estado de Maine, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 14,328 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | ME0091410 |
| Nombre del sistema | Sanford Water District |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 14,328 |
| Ciudad | Sanford |
| Condado | York |
| Estado | Maine |
| ZIP | 04073 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFPEA | 10.7 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFHXA | 7.3 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFHPA | 4.4 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFPEA | 9.2 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFHPA | 3.9 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFHXA | 6.7 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2024-08-12 |
Sistemas similares en Maine
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Kittery Water District · Kittery · 14,478 personas
- Greater Augusta Utility District · Augusta · 13,750 personas
- York Water District · York · 13,675 personas
- Auburn Water District · Auburn · 17,245 personas
- Brunswick/Topsham Water District · Brunswick · 18,863 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11