Calidad del agua potable de Town of Ocean City (Ocean City, Maryland)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Ocean City (PWSID MD0230003). El sistema sirve a Ocean City, en el estado de Maryland, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 30,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MD0230003 |
| Nombre del sistema | Town of Ocean City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 30,000 |
| Ciudad | Ocean City |
| Condado | Worcester |
| Estado | Maryland |
| ZIP | 21842 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2022-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2022-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
Sistemas similares en Maryland
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Salisbury · Salisbury · 30,343 personas
- City of Cumberland · Cumberland · 27,039 personas
- Broad Creek · Millersville · 26,033 personas
- City of Annapolis · Annapolis · 35,000 personas
- City of Bowie · Bowie · 25,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11