Calidad del agua potable de Acton Water Supply District (Acton, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Acton Water Supply District (PWSID MA2002000). El sistema sirve a Acton, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 20,780 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA2002000 |
| Nombre del sistema | Acton Water Supply District |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 20,780 |
| Ciudad | Acton |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 01720 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHPA | 3.8 | ng/L | 2024-01-05 |
| PFOA | 9.6 | ng/L | 2024-01-05 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2024-01-05 |
| PFBA | 18.3 | ng/L | 2024-01-05 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2024-01-05 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFHXA | 6.6 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFPEA | 8.4 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2023-09-21 |
| PFOA | 11.9 | ng/L | 2023-09-21 |
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2023-09-21 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2023-09-21 |
| PFBA | 20.6 | ng/L | 2023-09-21 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFPEA | 8.1 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFOA | 13.4 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFHPA | 5.2 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFBA | 14.1 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFHXA | 7.1 | ng/L | 2023-06-05 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-06-05 |
| PFPEA | 8.1 | ng/L | 2023-06-05 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2023-06-05 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2023-06-05 |
| PFBA | 11.8 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHPA | 4.6 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFOA | 11.3 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2023-03-15 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-03-13 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Marblehead Water Dept. (mwra) · Marblehead · 20,441 personas
- Newburyport Water Department · Newburyport · 20,335 personas
- Gardner Water Department · Gardner · 21,287 personas
- Wareham Fire District · Wareham · 21,418 personas
- Hudson Water Supply · Hudson · 20,032 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11