Calidad del agua potable de Easton Water Div (Easton, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Easton Water Div (PWSID MA4088000). El sistema sirve a Easton, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 23,112 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4088000 |
| Nombre del sistema | Easton Water Div |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 23,112 |
| Ciudad | Easton |
| Condado | Bristol |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02375 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXS | 7.9 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOS | 16.3 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFPEA | 6.8 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOA | 7.7 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXA | 5.6 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOA | 9.9 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFOS | 10 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFBS | 5.7 | ng/L | 2023-07-12 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2023-01-18 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2023-01-18 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Sandwich Water District · Sandwich · 23,000 personas
- Stoneham Water Dept (mwra Supply) · Stoneham · 23,244 personas
- Winchester Water Dept · Winchester · 22,970 personas
- Mansfield Water Division · Mansfield · 23,289 personas
- Bourne Water District · Bourne · 22,500 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11