Calidad del agua potable de Foxboro Water Department (Foxborough, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Foxboro Water Department (PWSID MA4099000). El sistema sirve a Foxborough, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 18,639 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4099000 |
| Nombre del sistema | Foxboro Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,639 |
| Ciudad | Foxborough |
| Condado | Norfolk |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02035 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2025-02-11 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2025-02-11 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Westford Water Department · Westford · 18,680 personas
- Concord Water Dept · Concord · 18,788 personas
- Ashland Water and Sewer Dept. · Ashland · 18,832 personas
- Sudbury Water District · Sudbury · 18,416 personas
- Orleans Water Department · Orleans · 18,921 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11