Calidad del agua potable de Ipswich Dpu Water Dept (Ipswich, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Ipswich Dpu Water Dept (PWSID MA3144000). El sistema sirve a Ipswich, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 13,090 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA3144000 |
| Nombre del sistema | Ipswich Dpu Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,090 |
| Ciudad | Ipswich |
| Condado | Essex |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 01938 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFPEA | 10.5 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFHXA | 11.2 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFPEA | 10.8 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFHXA | 10.7 | ng/L | 2024-06-25 |
| PFBA | 6.6 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHXA | 20.6 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFPEA | 19.5 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2024-04-09 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Medway Water Department · Medway · 13,115 personas
- North Adams Water Dept · North Adams · 13,000 personas
- Wayland Water Department · Wayland · 13,196 personas
- Medfield Water Dept. · Medfield · 12,894 personas
- Northborough Water Department (mwra) · Northborough · 13,535 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11