Calidad del agua potable de Lynn Water and Sewer Comm (Lynn, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lynn Water and Sewer Comm (PWSID MA3163000). El sistema sirve a Lynn, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 101,253 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA3163000 |
| Nombre del sistema | Lynn Water and Sewer Comm |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 101,253 |
| Ciudad | Lynn |
| Condado | Essex |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 01905 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2023-11-01 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-08-02 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-08-02 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2023-08-02 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2023-08-02 |
| PFBA | 5.3 | ng/L | 2023-08-02 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-05-03 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-05-03 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-02-08 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of New Bedford Dpi · New Bedford · 101,079 personas
- Falmouth Water Dept · Falmouth · 97,551 personas
- Brockton Water Department · Brockton · 105,643 personas
- Inima Usa / Aquaria Llc · Dighton · 105,643 personas
- Quincy Water Dept. (mwra) · Quincy · 106,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11