Calidad del agua potable de Middleborough Water Supply (Middleborough, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Middleborough Water Supply (PWSID MA4182000). El sistema sirve a Middleborough, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,350 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4182000 |
| Nombre del sistema | Middleborough Water Supply |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,350 |
| Ciudad | Middleborough |
| Condado | Plymouth |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02346 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHPA | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXA | 10 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFPEA | 13 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOA | 10 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXA | 8 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFPEA | 10 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2024-12-10 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Swampscott Water Dept. (mwra) · Swampscott · 15,175 personas
- Clinton Water Dept · Clinton · 15,530 personas
- Holliston Water Department · Holliston · 15,713 personas
- Hanover Water Dept · Hanover · 14,984 personas
- Longmeadow Water Dept · Longmeadow · 15,853 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11