Calidad del agua potable de Raynham Center Water District (Raynham, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Raynham Center Water District (PWSID MA4245000). El sistema sirve a Raynham, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,824 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA4245000 |
| Nombre del sistema | Raynham Center Water District |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,824 |
| Ciudad | Raynham |
| Condado | Bristol |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 02767 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFHXA | 58.8 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFBS | 18.2 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFOA | 92 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFHPA | 29.4 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFBA | 22.6 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFPEA | 36.3 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2025-02-20 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2025-02-20 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-02-20 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-02-20 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-02-20 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Grafton Water District · Grafton · 10,925 personas
- Athol DPW Water Division · Athol · 10,587 personas
- Southborough DPW Water Division (mwra) · Southborough · 10,514 personas
- Maynard DPW, Water Division · Maynard · 10,401 personas
- Aquarion Water Company, Millbury · Millbury · 11,326 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11