Calidad del agua potable de Webster Water Department (Webster, Massachusetts)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Webster Water Department (PWSID MA2316000). El sistema sirve a Webster, en el estado de Massachusetts, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 17,776 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MA2316000 |
| Nombre del sistema | Webster Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 17,776 |
| Ciudad | Webster |
| Condado | Worcester |
| Estado | Massachusetts |
| ZIP | 01570 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-06-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-06-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-04-19 |
Sistemas similares en Massachusetts
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Greenfield Water Department · Greenfield · 17,645 personas
- Holden Water Division, DPW · Holden · 17,951 personas
- Swansea Water District · Swansea · 17,375 personas
- Amesbury DPW Water Div. · Amesbury · 17,366 personas
- Pembroke Water Division DPW · Pembroke · 18,251 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11