Calidad del agua potable de Edina (Edina, Minnesota)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Edina (PWSID MN1270011). El sistema sirve a Edina, en el estado de Minnesota, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 53,494 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MN1270011 |
| Nombre del sistema | Edina |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 53,494 |
| Ciudad | Edina |
| Condado | Hennepin |
| Estado | Minnesota |
| ZIP | 55424 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 6.4 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 12.1 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 19.9 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 18.5 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 9.8 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 16.7 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 25.3 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 9.9 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 13 | ng/L | 2023-09-28 |
| PFBA | 12.3 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFBA | 17.1 | ng/L | 2023-06-28 |
| PFBA | 8.9 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBA | 7.5 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBA | 9.7 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBA | 11.9 | ng/L | 2023-03-21 |
Sistemas similares en Minnesota
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Minnetonka · Minnetonka · 54,474 personas
- Apple Valley · Apple Valley · 50,300 personas
- Saint Louis Park · St. Louis Park · 50,010 personas
- Shakopee · Shakopee · 47,000 personas
- Burnsville · Burnsville · 61,747 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11