Calidad del agua potable de City of Corinth (Corinth, Misisipi)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Corinth (PWSID MS0020002). El sistema sirve a Corinth, en el estado de Misisipi, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 15,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MS0020002 |
| Nombre del sistema | City of Corinth |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,000 |
| Ciudad | Corinth |
| Condado | Alcorn |
| Estado | Misisipi |
| ZIP | 38846 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 7.7 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFOS | 9.8 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFBA | 8.5 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFBA | 10 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFOA | 8.7 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFOS | 10.5 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-10-09 |
| PFOA | 8.2 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFOS | 10.6 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFBA | 8.8 | ng/L | 2025-09-22 |
Sistemas similares en Misisipi
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ms State University · Mississippi State · 15,000 personas
- City of West Point · West Point · 15,062 personas
- Clarksdale Public Utilities · Clarksdale · 14,903 personas
- City of Natchez · Natchez · 14,520 personas
- City of Hernando · Hernando · 14,457 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11