Calidad del agua potable de City of Hattiesburg (Hattiesburg, Misisipi)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Hattiesburg (PWSID MS0180008). El sistema sirve a Hattiesburg, en el estado de Misisipi, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 43,449 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MS0180008 |
| Nombre del sistema | City of Hattiesburg |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 43,449 |
| Ciudad | Hattiesburg |
| Condado | Forrest |
| Estado | Misisipi |
| ZIP | 39403 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-10-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-10-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-10-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-10-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-10-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
Sistemas similares en Misisipi
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Tupelo · Tupelo · 37,000 personas
- City of Meridian · Meridian · 34,466 personas
- City of Olive Branch · Olive Branch · 54,025 personas
- City of Starkville · Starkville · 32,027 personas
- City of Brandon · Brandon · 31,852 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11