Calidad del agua potable de City of Oxford (Oxford, Misisipi)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Oxford (PWSID MS0360011). El sistema sirve a Oxford, en el estado de Misisipi, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 28,500 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MS0360011 |
| Nombre del sistema | City of Oxford |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 28,500 |
| Ciudad | Oxford |
| Condado | Lafayette |
| Estado | Misisipi |
| ZIP | 38655 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-07-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-07-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-07-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFBS | 10.9 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFHXS | 7 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFOS | 33.7 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-09-22 |
| 6-2-FTS | 18.5 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFHXA | 14.2 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFPEA | 23.7 | ng/L | 2025-09-22 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFBS | 10.4 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFHXS | 13.6 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFOS | 72.2 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFPEA | 24.5 | ng/L | 2025-03-03 |
| 6-2-FTS | 22.9 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2025-03-03 |
| PFHXA | 15 | ng/L | 2025-03-03 |
Sistemas similares en Misisipi
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- West Jackson CO Utility Dist · Ocean Springs · 28,544 personas
- City of Jackson-Maddox Rd. · Jackson · 28,098 personas
- City of Vicksburg · Vicksburg · 29,238 personas
- City of Greenville · Greenville · 29,602 personas
- City of Pearl · Pearl · 27,115 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11