Calidad del agua potable de Jackson PWS (Jackson, Misuri)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Jackson PWS (PWSID MO4010404). El sistema sirve a Jackson, en el estado de Misuri, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MO4010404 |
| Nombre del sistema | Jackson PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,000 |
| Ciudad | Jackson |
| Condado | Cape Girardeau |
| Estado | Misuri |
| ZIP | 63755-0000 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Conocida |
| 2020-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2020-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
Sistemas similares en Misuri
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Boone County PWSD 9 · Columbia · 15,035 personas
- Carthage PWS · Carthage · 14,600 personas
- Lebanon PWS · Lebanon · 15,442 personas
- Washington PWS · Washington · 14,068 personas
- Grain Valley PWS · Grain Valley · 16,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11