Calidad del agua potable de Macon CO PWSD 1 (Macon, Misuri)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Macon CO PWSD 1 (PWSID MO2024363). El sistema sirve a Macon, en el estado de Misuri, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,865 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MO2024363 |
| Nombre del sistema | Macon CO PWSD 1 |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,865 |
| Ciudad | Macon |
| Condado | Macon |
| Estado | Misuri |
| ZIP | 63552-0000 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 6.8 | ng/L | 2024-12-03 |
| PFBA | 6.6 | ng/L | 2024-12-03 |
| PFBA | 7 | ng/L | 2024-12-03 |
| PFBA | 6.5 | ng/L | 2024-12-03 |
| PFBA | 5.5 | ng/L | 2024-09-04 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-09-04 |
| PFBA | 6.3 | ng/L | 2024-09-04 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-09-04 |
| PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFBA | 5.6 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFBA | 8.1 | ng/L | 2024-05-30 |
| PFBA | 7.4 | ng/L | 2024-04-04 |
| PFBA | 9.1 | ng/L | 2024-04-04 |
| PFBA | 7.4 | ng/L | 2024-04-04 |
| PFBA | 8.6 | ng/L | 2024-04-04 |
Sistemas similares en Misuri
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- West Plains PWS · West Plains · 12,864 personas
- Marshall PWS · Marshall · 12,934 personas
- Mo American Mexico · Mexico · 13,000 personas
- Callaway 2 Water District · Fulton · 13,080 personas
- Branson PWS · Branson · 12,640 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11