Calidad del agua potable de Neosho PWS (Neosho, Misuri)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Neosho PWS (PWSID MO5010560). El sistema sirve a Neosho, en el estado de Misuri, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,157 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | MO5010560 |
| Nombre del sistema | Neosho PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,157 |
| Ciudad | Neosho |
| Condado | Newton |
| Estado | Misuri |
| ZIP | 64850-0000 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Misuri
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Festus PWS · Festus · 12,054 personas
- Union PWS · Union · 12,348 personas
- Cameron PWS · Cameron · 11,963 personas
- Johnson County PWSD 2 · Holden · 12,490 personas
- Troy PWS · Troy · 12,500 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11