Calidad del agua potable de Red Bank Water Dept (Fair Haven Boro-1313, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Red Bank Water Dept (PWSID NJ1340001). El sistema sirve a Fair Haven Boro-1313, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,520 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1340001 |
| Nombre del sistema | Red Bank Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,520 |
| Ciudad | Fair Haven Boro-1313 |
| Condado | Monmouth |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08742 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2025-11-24 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2025-11-24 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2025-11-24 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2025-11-24 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2025-11-24 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2025-11-24 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-10-06 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-04-14 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-04-14 |
| PFOA | 6.4 | ng/L | 2025-04-14 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-01-30 |
| PFOA | 6.6 | ng/L | 2025-01-30 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2025-01-30 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Clinton Water Dept · Clinton Town -1005 · 12,500 personas
- Gloucester City W Dept · Gloucester City-0414 · 12,460 personas
- Mantua Township MUA · Mantua Twp.-0810 · 12,600 personas
- Lower Twp MUA · Lower Twp.-0505 · 12,416 personas
- Pemberton Twp Dept Main · Pemberton Twp.-0329 · 12,378 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11