Calidad del agua potable de Florence Twp W Dept (Florence Twp.-0315, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Florence Twp W Dept (PWSID NJ0315001). El sistema sirve a Florence Twp.-0315, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 11,214 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0315001 |
| Nombre del sistema | Florence Twp W Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,214 |
| Ciudad | Florence Twp.-0315 |
| Condado | Burlington |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08518 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-08-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-08-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2023-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-12-01 | 2020-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2019-04-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-10-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-10-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-04-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-04-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-11-01 | 2017-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-11-01 | 2017-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHPA | 4.1 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFHXS | 5 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFNA | 7.3 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFOS | 11.4 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFOA | 13.2 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFBA | 5.8 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFHXA | 5.6 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFOA | 9.7 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-09-29 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Nj American Water - Little Falls · Little Falls Twp.-1605 · 11,247 personas
- Spring Lake Water Department · Spring Lake Boro-1348 · 11,270 personas
- East Hanover Twp Water Dept · East Hanover Twp.-1410 · 11,393 personas
- Freehold Borough Water D · Freehold Boro-1315 · 11,029 personas
- Lincoln Park Water Dept · Lincoln Park Boro-1416 · 11,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11