Calidad del agua potable de Lavallette Water Dept (Lavalette Boro-1515, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lavallette Water Dept (PWSID NJ1515001). El sistema sirve a Lavalette Boro-1515, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 25,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1515001 |
| Nombre del sistema | Lavallette Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 25,000 |
| Ciudad | Lavalette Boro-1515 |
| Condado | Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08375 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-20 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- East Windsor MUA · East Windsor Twp.-1101 · 25,000 personas
- Long Beach Twp Brant Bea · Long Beach Twp.-1517 · 25,295 personas
- Collingswood Water Depar · Collingswood Boro-0412 · 24,500 personas
- Glassboro Water Department · Glassboro Boro-0806 · 24,244 personas
- Little Egg Harbor Twp Mu · Little Egg Harbor-1516 · 24,215 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11