Calidad del agua potable de Pequannock Twp Water Department (Lincoln Park Boro-1416, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Pequannock Twp Water Department (PWSID NJ1431001). El sistema sirve a Lincoln Park Boro-1416, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 14,010 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1431001 |
| Nombre del sistema | Pequannock Twp Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 14,010 |
| Ciudad | Lincoln Park Boro-1416 |
| Condado | Morris |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07444 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-08-01 | 2019-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-05-29 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Highland Park W Dept · Highland Park Boro-1207 · 14,000 personas
- Manasquan Water Departme · Manasquan Boro-1327 · 14,000 personas
- Rockaway Twp Water Dept · Rockaway Twp.-1435 · 14,000 personas
- Verona Water Department · Verona Boro-0720 · 13,641 personas
- Nj American Water - Penns Grove · Carney'S Point Twp.-1713 · 14,406 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11