Calidad del agua potable de Passaic Valley Wc Lodi WD (Lodi Boro-0231, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Passaic Valley Wc Lodi WD (PWSID NJ0231001). El sistema sirve a Lodi Boro-0231, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 24,136 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0231001 |
| Nombre del sistema | Passaic Valley Wc Lodi WD |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 24,136 |
| Ciudad | Lodi Boro-0231 |
| Condado | Bergen |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07011 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 8 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFOS | 8.4 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFOA | 9.4 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFHXA | 7.7 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-10-10 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Little Egg Harbor Twp Mu · Little Egg Harbor-1516 · 24,215 personas
- Glassboro Water Department · Glassboro Boro-0806 · 24,244 personas
- Manchester Twp Water Utility - Eastern · Manchester Twp.-1518 · 23,980 personas
- Collingswood Water Depar · Collingswood Boro-0412 · 24,500 personas
- Margate City Water Department · Margate City-0116 · 23,500 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11