Calidad del agua potable de Monroe Twp Utility Department (Monroe Twp.-1213, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Monroe Twp Utility Department (PWSID NJ1213002). El sistema sirve a Monroe Twp.-1213, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 36,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1213002 |
| Nombre del sistema | Monroe Twp Utility Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 36,000 |
| Ciudad | Monroe Twp.-1213 |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08831 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Cloro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Cloro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2018-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-07-23 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFHPA | 4.1 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFOA | 10.4 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFBA | 7.1 | ng/L | 2024-06-18 |
| PFPEA | 11.9 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBA | 11.3 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFHPA | 6.9 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFHXS | 13.6 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFOS | 11.5 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFHXA | 11.2 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFOA | 11.2 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFHXA | 6 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFOA | 10.5 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFHPA | 4.1 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFBA | 7.3 | ng/L | 2023-03-20 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Vineland Water & Sewer Utility · Vineland City-0614 · 36,250 personas
- Belleville Water Dept · Belleville Town-0701 · 35,129 personas
- Cape May Water & Sewer U · Cape May City-0502 · 35,000 personas
- Edison Water CO · Edison Twp.-1205 · 35,000 personas
- Willingboro MUA · Willingboro Twp.-0338 · 35,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11