Calidad del agua potable de Pvwc-North Arlington (North Arlington Boro-0239, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Pvwc-North Arlington (PWSID NJ0239001). El sistema sirve a North Arlington Boro-0239, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 15,392 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0239001 |
| Nombre del sistema | Pvwc-North Arlington |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,392 |
| Ciudad | North Arlington Boro-0239 |
| Condado | Bergen |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07011 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFOA | 6.4 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2025-08-11 |
| PFOA | 6.4 | ng/L | 2025-05-07 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2025-05-07 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-05-07 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFPEA | 11.2 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFHXA | 9.4 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFOA | 11.4 | ng/L | 2024-11-12 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2024-11-12 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ocean Twp Dept of Utilities · Barnegat Twp.-1533 · 15,419 personas
- Ramsey Water Dept · Ramsey Boro-0248 · 15,207 personas
- Manchester Twp Water Utility - Western · Manchester Twp.-1518 · 15,613 personas
- Seaside Park Water Dept · Seaside Park Boro-1527 · 15,000 personas
- Ship Bottom Water Depart · Ship Bottom Boro-1528 · 15,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11