Calidad del agua potable de Wallington Water Dept (Wallington Boro-0265, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Wallington Water Dept (PWSID NJ0265001). El sistema sirve a Wallington Boro-0265, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 11,583 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0265001 |
| Nombre del sistema | Wallington Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,583 |
| Ciudad | Wallington Boro-0265 |
| Condado | Bergen |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07057 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-05-16 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-08-13 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2018-10-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-10-12 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-10-12 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2023-10-12 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-10-12 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-07-18 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Pompton Lakes MUA · Pompton Lakes Boro-1609 · 11,435 personas
- East Hanover Twp Water Dept · East Hanover Twp.-1410 · 11,393 personas
- Berkeley Twp MUA · Berkeley Twp.-1505 · 11,792 personas
- Nj American Water - Roxbury · Roxbury Twp.-1436 · 11,793 personas
- Spring Lake Water Department · Spring Lake Boro-1348 · 11,270 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11