Calidad del agua potable de Brockport Village (Brockport (V), Nueva York)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Brockport Village (PWSID NY2701039). El sistema sirve a Brockport (V), en el estado de Nueva York, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 25,918 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NY2701039 |
| Nombre del sistema | Brockport Village |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 25,918 |
| Ciudad | Brockport (V) |
| Condado | Monroe |
| Estado | Nueva York |
| ZIP | 14420 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2023-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
Sistemas similares en Nueva York
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- New Windsor Consolidated WD · New Windsor (T) · 25,667 personas
- Saratoga Springs City · Saratoga Sprngs (C) · 26,525 personas
- Rockville Centre (v) · Rockville Center (V) · 24,700 personas
- Auburn · Auburn (C) · 27,179 personas
- Ecwa Orchard Park · Orchard Park (T) · 24,582 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11