Calidad del agua potable de Glenville WD #11 (Glenville (T), Nueva York)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Glenville WD #11 (PWSID NY4600091). El sistema sirve a Glenville (T), en el estado de Nueva York, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NY4600091 |
| Nombre del sistema | Glenville WD #11 |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,000 |
| Ciudad | Glenville (T) |
| Condado | Schenectady |
| Estado | Nueva York |
| ZIP | 12302 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-10-23 |
Sistemas similares en Nueva York
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Halfmoon Water District (troy) · Halfmoon (T) · 15,000 personas
- Horseheads Village · Horseheads (V) · 15,000 personas
- Nyack Village Water Supply · Clarkstown (T) · 14,700 personas
- Kenmore Village · Kenmore (V) · 15,423 personas
- Batavia City · Batavia (C) · 15,475 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11