Calidad del agua potable de Johnson City Water Works (Johnson City (V), Nueva York)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Johnson City Water Works (PWSID NY0301668). El sistema sirve a Johnson City (V), en el estado de Nueva York, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 16,578 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NY0301668 |
| Nombre del sistema | Johnson City Water Works |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,578 |
| Ciudad | Johnson City (V) |
| Condado | Broome |
| Estado | Nueva York |
| ZIP | 13790 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFPEA | 9.9 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFBA | 6.5 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFPEA | 9.7 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFBA | 5.3 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-03-11 |
| PFPEA | 9.1 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFPEA | 9.4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-09-19 |
Sistemas similares en Nueva York
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Fulton City · Fulton (C) · 16,600 personas
- McWa Genesee · Alabama (T) · 16,541 personas
- Massena Village · Massena (V) · 16,729 personas
- Cohoes City · Cohoes (C) · 16,883 personas
- Lewiston Water Improvementarea · Lewiston (V) · 16,257 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11