Calidad del agua potable de Queensbury Water District (Queensbury (T), Nueva York)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Queensbury Water District (PWSID NY5600114). El sistema sirve a Queensbury (T), en el estado de Nueva York, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 21,200 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NY5600114 |
| Nombre del sistema | Queensbury Water District |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 21,200 |
| Ciudad | Queensbury (T) |
| Condado | Warren |
| Estado | Nueva York |
| ZIP | 12804 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | Bromato | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | Níquel | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva York
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Lockport City WTP · Lockport (C) · 21,165 personas
- Lockport Town Wds · Lockport (T) · 21,105 personas
- Scarsdale Water Department · Scarsdale · 21,649 personas
- Amsterdam (c) · Amsterdam (C) · 20,700 personas
- Mineola (v) · Mineola (V) · 20,600 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11