Calidad del agua potable de Rotterdam WD #5 (Rotterdam (T), Nueva York)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Rotterdam WD #5 (PWSID NY4600069). El sistema sirve a Rotterdam (T), en el estado de Nueva York, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 28,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NY4600069 |
| Nombre del sistema | Rotterdam WD #5 |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 28,000 |
| Ciudad | Rotterdam (T) |
| Condado | Schenectady |
| Estado | Nueva York |
| ZIP | 12306 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
Sistemas similares en Nueva York
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Glen Cove City · Glen Cove (C) · 28,000 personas
- Watertown City · Watertown (C) · 27,861 personas
- Cortlandt Consolidated WD · Cortlandt (T) · 28,369 personas
- Auburn · Auburn (C) · 27,179 personas
- Newburgh City · Newburgh (C) · 29,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11