Calidad del agua potable de City of Brevard (Brevard, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Brevard (PWSID NC0188010). El sistema sirve a Brevard, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 11,336 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0188010 |
| Nombre del sistema | City of Brevard |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,336 |
| Ciudad | Brevard |
| Condado | Transylvania |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28712 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Elon · Elon · 11,350 personas
- Bell Arthur Water Corp · Bellarthur · 11,483 personas
- Usmc Lejeune--New River Air St · Camp Lejeune · 11,500 personas
- Appalachian State Univ WTP · Boone · 11,150 personas
- City of Clinton · Clinton · 11,145 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11